Description
Available Models
| Model | OD | Suitable for | ||||
| 2-Row | 4-Row | Minimum OD | Maximun OD | Tube Size | Pipe Size | |
| R2G19 | R4G19 | 17 mm | 22 mm | 0.75″ | – | |
| R2G25 | R4G25 | 23 mm | 28 mm | 1″ | 0.75″ | |
| R2G31 | R4G31 | 30 mm | 35 mm | 1.25″ | 1″ | |
| R2G38 | R4G38 | 38 mm | 43.2 mm | 1.5″ | 1.25″ | |
| R2G44 | R4G44 | 43.5 mm | 48.5 mm | 1.75″ | 1.5″ | |
| R2G50 | R4G50 | 47.5 mm | 52.5 mm | 2″ | 1.5″ | |
| R2G57 | – | 55.5 mm | 60.5 mm | 2.25″ | – | |
| R2G63 | – | 59.5 mm | 64.5 mm | 2.5″ | 2″ | |
Specifications | 2‑Row Claw
Number of Channels
8
Nominal Pipe Size (NPS)
3⁄4″ to 2.5″ (DN 20 to 65)
Operating Temperature
-40°C to 250°C (-40°F to 482°F)
Radial Clearance
38 mm (1.5″)
Axial Clearance
7.5 mm (3″)
Transduction System Compatibility
Wavemaker® G5 & G4MINI
Specifications | 4‑Row Claw
Number of Channels
16
Nominal Pipe Size (NPS)
3⁄4″ to 1.5″ (DN 20 to 40)
Operating Temperature
-40°C to 250°C (-40°F to 482°F)
Radial Clearance
38 mm (1.5″)
Axial Clearance
15 mm (6″)
Transduction System Compatibility
Wavemaker® G5 & G4MINI


